
Anno Scolastico 2008–2009
| Persone | Numeri |
|---|---|
| Studenti | 1336 |
| Docenti | 135 |
| Personale non docente | 22 |
| Personale segreteria | 13 |
| Classi | Numeri |
|---|---|
| Classi Liceo Scientifico | 14 |
| Classi Liceo Scienze Sociali | 15 |
| Classi Biennio Sperimentale | 9 |
| Classi Chimico–Biologico | 5 |
| Classi Costruttivo | 4 |
| Classi Linguistico–Economico–Giuridico | 5 |
| Classi bi–indirizzo Costruttivo–Linguistico | 1 |
| Classi bi–indirizzo Costruttivo–Chimico | 1 |
| Classi IGEA | 8 |
| Classi Totali | 63 |
Anno Scolastico 2007–2008
| Persone | Numeri |
|---|---|
| Studenti | 1348 |
| Docenti | 138 |
| Personale non docente | 22 |
| Personale segreteria | 11 |
| Classi | Numeri |
|---|---|
| Classi Liceo Scientifico | 15 |
| Classi Liceo Scienze Sociali | 13 |
| Classi Biennio Sperimentale | 10 |
| Classi Chimico–Biologico | 6 |
| Classi Costruttivo | 4 |
| Classi Linguistico | 5 |
| Classi bi–indirizzo Costruttivo–Linguistico | 1 |
| Classi IGEA | 9 |
| Classi Totali | 63 |
Anno Scolastico 2006–2007
| Persone | Numeri |
|---|---|
| Studenti | 1303 |
| Docenti | 139 |
| Personale non docente | 35 |
| Classi | Numeri |
|---|---|
| Classi Liceo Scientifico | 16 |
| Classi Liceo Scienze Sociali | 10 |
| Classi Sperimentale | 25 |
| Classi IGEA | 10 |
| Classi Totali | 61 |
Anno Scolastico 2005–2006
| Persone | Numeri |
|---|---|
| Studenti | 1215 |
| Docenti | 108 |
| Personale non docente | 32 |
| Classi | Numeri |
|---|---|
| Classi Liceo Scientifico | 14 |
| Classi Liceo Scienze Sociali | 7 |
| Classi Sperimentale | 27 |
| Classi IGEA | 10 |
| Classi Totali | 58 |