
Anno Scolastico 2008–2009
| Persone | Numeri |
|---|---|
| Studenti | 1336 |
| Docenti | 135 |
| Personale non docente | 22 |
| Personale segreteria | 13 |
| Classi | Numeri |
|---|---|
| Classi Liceo Scientifico | 14 |
| Classi Liceo Scienze Sociali | 15 |
| Classi Biennio Sperimentale | 9 |
| Classi Chimico–Biologico | 5 |
| Classi Costruttivo | 4 |
| Classi Linguistico–Economico–Giuridico | 5 |
| Classi bi–indirizzo Costruttivo–Linguistico | 1 |
| Classi bi–indirizzo Costruttivo–Chimico | 1 |
| Classi IGEA | 8 |
| Classi Totali | 63 |
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore G.Torno
Dirigente Scolastico: prof. Luciano Marzorati
Vicepreside: prof.ssa Donatella Barbieri e prof.ssa Maria Grazia Pisoni
Direttore amministrativo: Dott.ssa Raffaella Contartese